 |
Geplaatste vastgoedbeleggingen in 2007
|
 |  | Accel Germany Fund N.V. (plaatsing in beperkte kring) |  | Belegging in kantoren en bedrijfsgebouwen in Duitsland
| | Emissiebedrag | : | € 3.750.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 14,00% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Vastgoed CV APF VII |  | Belegging in een uitstekend gesitueerd kantoor-/winkelpand tegenover het Centraal Station in Eindhoven.
| | Emissiebedrag | : | € 8.850.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 9,84% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Renpart Vastgoed Holding VII N.V. (eerste openbare emissie) |  | Belegging in kleinschalig Nederlands commercieel onroerend goed.
| | Emissiebedrag | : | € 5.095.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 9,00% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Renpart Vastgoed Holding VI N.V. (derde openbare emissie) |  | Belegging in kleinschalig Nederlands commercieel onroerend goed.
| | Emissiebedrag | : | € 3.790.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 9,90% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Partex MEOF |  | Investering voor vennootschappen in opportunities in Oost-Europa met deelnemingsvrijstelling.
| | Emissiebedrag | : | € 7.000.000 | | Looptijd | : | prognose: 5 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 19,40% (p.jr.) | |  | |  |  | Renpart Vastgoed Holding VI N.V. (tweede openbare emissie) |  | Belegging in kleinschalig Nederlands commercieel onroerend goed.
| | Emissiebedrag | : | € 5.100.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 10,00% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Vastgoedfonds APF V B.V. (Partex Boeda) |  | Belegging (met deelnemingsvrijstelling voor vennootschappen) in zestien winkels in Boedapest.
| | Emissiebedrag | : | € 5.760.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 9,86% (p.jr.) | |  | meer informatie | | * | De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | |
|
 |
|
©2007 Adviesgroep Reyersen van Buuren bv
|