 |
Geplaatste vastgoedbeleggingen in 2005
|
 |  | Renpart Vastgoed Holding V N.V. (eerste openbare emissie) |  | Belegging in kleinschalig Nederlands commercieel onroerend goed.
| | Emissiebedrag | : | € 7.900.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 12,10% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Vastgoed CV APF III |  | Belegging in een volledig verhuurd uitstekend gesitueerd nieuw kantoorgebouw in Nantes, Frankrijk.
| | Emissiebedrag | : | € 4.080.000 | | Looptijd | : | prognose: 7 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 12,90% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Renpart Vastgoed Holding III N.V. (tweede openbare emissie) |  | Belegging in Nederlands kleinschalig commercieel onroerend goed.
| | Emissiebedrag | : | € 4.959.000 | | Looptijd | : | prognose: 8 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 12,60% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Vastgoed Maatschap APF II |  | Belegging in een bedrijfs-/kantoorpand in Alblasserdam en een kantoorgebouw in Eindhoven.
| | Emissiebedrag | : | € 6.100.000 | | Looptijd | : | prognose: 7 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 9,50% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V. (eerste openbare emissie) |  | Belegging in karakteristieke gezichtsbepalende panden in Nederland.
| | Emissiebedrag | : | € 5.000.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 10,60% (p.jr.) | |  | meer informatie | | * | De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | |
|
 |
|
©2007 Adviesgroep Reyersen van Buuren bv
|