 |
Geplaatste vastgoedbeleggingen in 2000
|
 |  | cv VAN NELLE Ontwerpfabriek (eerste herplaatsing) |  | Herontwikkeling en herbestemming van het unieke rijksmonument de Van Nelle-fabriek te Rotterdam.
| | Emissiebedrag | : | € 6.700.000 | | Looptijd | : | prognose: 6 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 11,30% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Vastgoedmaatschap MPC Holland 24 |  | Belegging in vijf moderne kantoorgebouwen op goede locaties in Capelle a/d IJssel, Groningen en Leidschendam.
| | Emissiebedrag | : | € 7.350.000 | | Looptijd | : | prognose: 7-10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 10,18% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | cv VAN NELLE Ontwerpfabriek |  | Herontwikkeling en herbestemming van het unieke rijksmonument de Van Nelle-fabriek te Rotterdam.
| | Emissiebedrag | : | € 17.700.000 | | Looptijd | : | prognose: 6 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 11,30% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Vastgoedmaatschap MPC Holland 19 |  | Belegging in vijf moderne kantoorgebouwen op goede locaties in Den Bosch, Groningen, Hengelo, Maarssen en Zaltbommel.
| | Emissiebedrag | : | € 8.000.000 | | Looptijd | : | prognose: 7-10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 10,50% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Maatschap M2 3550 Tech Park |  | Solide belegging in een nieuw kantoorgebouw van "institutionele" kwaliteit te Atlanta, USA.
| | Emissiebedrag | : | $ 5.150.000 | | Looptijd | : | prognose: 7 jaar | | Totaalrendement | : | prognose: 10,16% (p.jr.) | | | gerealiseerd: 13,80% (p.jr.) | |  | Deze vastgoedbelegging is afgerond in 2007. | | * | De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | |
|
 |
|
©2007 Adviesgroep Reyersen van Buuren bv
|