 |
Geplaatste vastgoedbeleggingen in 1996
|
 |  | DIM Embassy |  | Embassy Lakes Shopping Center
| | Emissiebedrag | : | $ 6.000.000 | | Looptijd | : | prognose: 7 jaar | | Totaalrendement | : | prognose: 14,06% (p.jr.) | | | gerealiseerd: 6,40% (p.jr.) | |  | Deze vastgoedbelegging is afgerond in 2002. |  |  | Vastgoedmaatschap AKRONned II |  | Solide belegging in kantoorgebouwen van hoge kwaliteit in Amersfoort, Breda, Nieuwegein en Utrecht
| | Emissiebedrag | : | € 6.239.000 | | Looptijd | : | prognose: 7 jaar | | Totaalrendement | : | prognose: 11,00% (p.jr.) | | | gerealiseerd: 18,50% (p.jr.) | |  | Deze vastgoedbelegging is afgerond in 2000. |  |  | Vastgoedmaatschap AKRONned I |  | Solide belegging in volledig verhuurde kantoorgebouwen van hoge kwaliteit in Amersfoort en Breda
| | Emissiebedrag | : | € 5.218.000 | | Looptijd | : | prognose: 7 jaar | | Totaalrendement | : | prognose: 10,00% (p.jr.) | | | gerealiseerd: 15,80% (p.jr.) | |  | Deze vastgoedbelegging is afgerond in 2000. |  |  | DIM Waterways |  | Shoppes at the Waterways
| | Emissiebedrag | : | $ 5.880.000 | | Looptijd | : | prognose: 5 jaar | | Totaalrendement | : | prognose: 18,25% (p.jr.) | | | gerealiseerd: 0,70% (p.jr.) | |  | Deze vastgoedbelegging is afgerond in 2002. |  |  | DIM Pines |  | K-Mart Power Center
| | Emissiebedrag | : | $ 9.900.000 | | Looptijd | : | prognose: 5 jaar | | Totaalrendement | : | prognose: 14,96% (p.jr.) | | | gerealiseerd: 14,20% (p.jr.) | |  | Deze vastgoedbelegging is afgerond in 2004. | | * | De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | |
|
 |
|
©2007 Adviesgroep Reyersen van Buuren bv
|