 |
Geplaatste vastgoedbeleggingen in 2009
|
 |  | Raadstede Vastgoed CV |  | Belegging in moderne en volledig verhuurde winkels in Hengelo en Alblasserdam.
| | Emissiebedrag | : | € 3.400.000 | | Looptijd | : | prognose: 5 - 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 10,20% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Quares Retail Fund (vierde emissie) |  | Belegging in Belgisch en Luxemburgs winkelvastgoed.
| | Emissiebedrag | : | € 4.014.500 | | Looptijd | : | prognose: 3 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 14,00% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | North Curtis Island Estates |  | Winstdelende obligatielening (uitgifte van de resterende 294 obligaties); project bij Great Barrier Reef, Queensland, Australië.
| | Emissiebedrag | : | A$ 1.470.000 | | Looptijd | : | prognose: 2 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 24,00% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Meerstede Vastgoed CV |  | Belegging in een modern en volledig verhuurd winkelcentrum met 35 winkels van goede kwaliteit.
| | Emissiebedrag | : | € 8.800.000 | | Looptijd | : | prognose: 5 - 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 12,30% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Ziggo Dome |  | Belegging in een unieke concertlocatie pal naast de Amsterdam ArenA. Een met zekerheden omgeven obligatielening.
| | Emissiebedrag | : | € 10.000.000 | | Looptijd | : | prognose: 12 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 9,00% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Vastgoed Maatschap APF VIII (herplaatsing) |  | Samen met een Franse staatsinstelling beleggen in vier hoogwaardige kantoorgebouwen op toplocaties in Frankrijk.
| | Emissiebedrag | : | € 3.000.000 | | Looptijd | : | prognose: 10 jaar | | Totaalrendement* | : | prognose: 10,40% (p.jr.) | |  | meer informatie |  |  | Accel Germany Fund (obligaties) |  | Belegging in kantoren en bedrijfsgebouwen in Duitsland
| | Emissiebedrag | : | € 2.000.000 | | Looptijd | : | prognose: tot eind 2017 | | Totaalrendement* | : | prognose: 8,00% (p.jr.) | |  | meer informatie | | * | De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | |
|
 |
|
©2007 Adviesgroep Reyersen van Buuren bv
|